<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex &#124; Devisenhandel &#124; Währungshandel</title>
	<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel</link>
	<description>FOREX Strategien und Tipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Gold (XAU/USD) MACD Signal: Buy at 1591.60</title>
		<description><![CDATA[MACD Crossover at: 06:00 AM EST Signal: Buy Action: Market Order opened Stop Loss: 1569.55 Take Profit: When the next crossover of the MACD line and the signal line occurs. Um ein Feedback über diesen Artikel zu geben, schreiben Sie bitte ein e-Mail an r.baettig@ibtimes.com Den Original Artikel von admin können Sie hier lesen: http://de.ibtimes.com/articles/20120518/gold-xau-usd-macd-signal-buy-1591-60-stop-loss-1569-55.htm JETZT ZUGREIFEN Name E-Mail]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/gold-xauusd-macd-signal-buy-at-1591-60/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Resistance und Support  Levels</title>
		<description><![CDATA[18 May, 2012 @ 10:07 am EDT &#124; written by Forextribe Copyright Forextribe All rights reserved. Den Original Artikel von admin können Sie hier lesen: http://de.ibtimes.com/articles/20120518/forex-resistance-und-support-levels-18-mai-2012.htm JETZT ZUGREIFEN Name E-Mail]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/forex-resistance-und-support-levels-149/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marktverluste</title>
		<description><![CDATA[der gestrige Handelsverlauf war im Euro eher mager &#8211; es gab Fehlausbrüche rund um die 1.2685 bzw. war in Richtung short Schluss bei ca. 1.2660. Ganz anders im Cable &#8211; hier konnte man mit einem Short-Entry bei 1.5885 voll punkten. TP bei 1.5845 wurde erreicht &#8211; Absolutes Tagestief bei ca. 1.5790. Die Woche endet meldungstechnisch bescheiden &#8211; ich gehe von wenig Bewegung aus. Am Wochenende steht das G8-Meeting am Programm. Wie jeden Freitag ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/marktverluste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USD/CAD MACD Signal: Sell at 1.02085</title>
		<description><![CDATA[MACD Crossover at: 03:00 AM EST Signal: Sell Action: Market Order opened Stop Loss: 1.02261 Take Profit: When the next crossover of the MACD line and the signal line occurs. Um ein Feedback über diesen Artikel zu geben, schreiben Sie bitte ein e-Mail an r.baettig@ibtimes.com Den Original Artikel von admin können Sie hier lesen: http://de.ibtimes.com/articles/20120518/usd-cad-macd-signal-sell-at02085-stop-loss-at02261.htm JETZT ZUGREIFEN Name E-Mail]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/usdcad-macd-signal-sell-at-1-02085/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Devisen: Gehts am letzten Handelstag der Woche doch nochmal Richtung Jahrestief oder findet der EUR/USD zunächst einen Boden?</title>
		<description><![CDATA[Jens Klatt I FXCM &#8211; Forex &#8211; 18.05.2012 Bereits in der Tagesanalyse des gestrigen Handelstages hatte ich eine potentielle Bodenbildung im 4-Stundenchart im (15, 5, 5)-Slow Stochastic thematisiert. Diese Bodenbildung könnte nun auch im 4-Stundenchart Formen anzunehmen. Die langen Lunten der einzelnen Kerzen bzw. die Größe der Kerzenkörper deuten darauf hin, dass der Abwärtsdruck seitens der Bären abnimmt. Und auch wenn ich in meinem Morning Meeting gestern noch davon sprach, dass zunächst ein ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/devisen-gehts-am-letzten-handelstag-der-woche-doch-nochmal-richtung-jahrestief-oder-findet-der-eurusd-zunachst-einen-boden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro tendiert im frühen Handel etwas leichter</title>
		<description><![CDATA[Der Euro zeigte sich am Freitag in der Früh im europäischen Devisenhandel etwas leichter gegenüber dem US-Dollar-Richtkurs der EZB vom Donnerstag und mit Abschlägen gegenüber dem späten Devisengeschäft in New York. Auch zu japanischen Yen präsentierte er sich klar im Minus, zu den übrigen Leitwährungen blieben die Veränderungen indessen gering. Nach wie vor üben die Sorgen um Griechenland Druck auf die Gemeinschaftswährung aus, hieß es. Am Donnerstagabend hat die Ratingagentur Fitch ihr Kreditrating ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/euro-tendiert-im-fruhen-handel-etwas-leichter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex &#8211; EUR verhindert neues 4-Monats-Tief &#8211; eltee.de</title>
		<description><![CDATA[Forexyard Research &#8211; Forex &#8211; 18.05.2012 Gleichwohl sich der Euro beim gestrigen Börsengang nach wie vor rückläufig zu seinen Haupt-Währungsrivalen verhielt, gelangt es ihm doch ein neues 4-Monats-Tief zum US Dollar zu verhindern. Das Marktgeschehen war ungewöhnlich gedämpft, da ein gesetzlicher Feiertag in Europa die Bewegungen der meist gehandelten Währungspaarungen limitierte. Während wir uns dem Wochenende nähern, sollten Händler bedenken, dass ein weiterer Tag mit wenigen Wirtschaftsnachrichten zu geringer Liquidität an den Märkten ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/forex-eur-verhindert-neues-4-monats-tief-eltee-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro am Nachmittag schwächer zum Dollar</title>
		<description><![CDATA[Schwächer gegenüber dem EZB-Richtkurs vom Mittwoch und etwas leichter zum Niveau von heute in der Früh zeigte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar am frühen Donnerstagnachmittag. Marktbeobachter sprachen jedoch von einem vergleichsweise dünnen Devisenhandel. Christi Himmelfahrt ist in vielen europäischen Ländern ein gesetzlicher Feiertag. Im Frühgeschäft wurde der Euro noch von robusten Wachstumszahlen aus Japan und mithin einer stärkeren Risikofreude der Anleger gestützt. Im Handelsverlauf sorgte aber eine Auktion spanischer Staatsanleihen für Ernüchterung. ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/euro-am-nachmittag-schwacher-zum-dollar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro am Nachmittag schwächer zum Dollar</title>
		<description><![CDATA[Schwächer gegenüber dem EZB-Richtkurs vom Mittwoch und etwas leichter zum Niveau von heute in der Früh zeigte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar am frühen Donnerstagnachmittag. Marktbeobachter sprachen jedoch von einem vergleichsweise dünnen Devisenhandel. Christi Himmelfahrt ist in vielen europäischen Ländern ein gesetzlicher Feiertag. Im Frühgeschäft wurde der Euro noch von robusten Wachstumszahlen aus Japan und mithin einer stärkeren Risikofreude der Anleger gestützt. Im Handelsverlauf sorgte aber eine Auktion spanischer Staatsanleihen für Ernüchterung. ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/18/euro-am-nachmittag-schwacher-zum-dollar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Devisenkommentar: Der Euro im Sinkflug &#8211; Erreichen des Jahrestiefs bei 1,2623 USD nur eine Frage der Zeit?</title>
		<description><![CDATA[Jens Klatt I FXCM &#8211; Forex &#8211; 15.05.2012 Der Euro befindet sich weiter im Sinkflug, auch am gestrigen Handelstag verlor das Währungspaar erneut an Boden und die Bullen mussten den Bären das Feld überlassen. Mit dem Bruch des wichtigen Unterstützungsbereichs zwischen 1,2860 / 70 US-Dollar ist es für den EUR/USD scheinbar fast nur noch eine Frage derzeit, wann das übergeordnete Ziel im Bereich Jahrestief bei 1,2623 US-Dollar erreicht wird. Mit den schwachen Vorgaben ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/05/17/devisenkommentar-der-euro-im-sinkflug-erreichen-des-jahrestiefs-bei-12623-usd-nur-eine-frage-der-zeit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

