<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex &#124; Devisenhandel &#124; Währungshandel</title>
	<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel</link>
	<description>FOREX Strategien und Tipps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>DEVISEN/Eurokurs hält sich im US-Handel deutlich über 1,32 US &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Devisenmarkt: 22. Februar 2012, 21:22, AWP Finanznachrichten AG NEW YORK (awp international) &#8211; Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel deutlich über der Marke von 1,32 Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,3244 US-Dollar. Im europäischen Nachmittagshandel war der Euro noch bei 1,3218 Dollar gehandelt worden, zuvor hatte der Preis bei 1,3264 Dollar gelegen. Schwache Konjunkturdaten hatten beim Euro auf die Stimmung gedrückt. Im Devisenhandel kostet der US-Dollar am Mittwochabend 0,9105 CHF ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/deviseneurokurs-halt-sich-im-us-handel-deutlich-uber-132-us/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EUR/USD:  MACD Crossover Signal</title>
		<description><![CDATA[22 Feb, 2012 @ 02:04 pm EDT &#124; Von Roger    &#8220; (Chart mit FXCM erstellt) MACD-Indicator: Ich nutze den MACD als technischen Indikator für meine Trades. Die MACD-Linie ist nichts anderes als die Differenz zwischen dem 26 EMA und dem 12 EMA. Die Signal-Linie ist der 9 EMA der MACD-Linie. Das Histogramm zeigt den Unterschied zwischen der Signal-Linie und der MACD-Linie an. MACD-Crossover und Bestätigung: Auf dem Stunden-Chart warte ich bis die ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/eurusd-macd-crossover-signal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Währungen Devisen-Spekulation: Worauf es wirklich ankommt 22.02 &#8230;</title>
		<description><![CDATA[von Jens Castner, €uro am Sonntag Forex.com hat sich einiges vorgenommen. Innerhalb von drei Jahren will der Newcomer am deutschen Markt zur führenden Plattform für Forex-Handel im Land aufsteigen. Um die Kunden fortlaufend mit aktuellen Devisen-Tradingideen zu versorgen, leistet sich die Tochter des US-Investmenthauses Gain Capital eine eigene Research-Abteilung. Für den europäi­schen Part ist Kathleen Brooks zuständig. Im Interview erklärt die 30-Jährige ihren unkonventionellen Analyseansatz. €uro am Sonntag: Frau Brooks, was macht einen ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/wahrungen-devisen-spekulation-worauf-es-wirklich-ankommt-22-02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Resistance und Support  Levels</title>
		<description><![CDATA[22 Feb, 2012 @ 09:59 am EDT &#124; written by Forextribe Copyright Forextribe All rights reserved. Den Original Artikel von admin können Sie hier lesen: http://de.ibtimes.com/articles/20120222/forex-resistance-und-support-levels-22-februar-2012.htm JETZT ZUGREIFEN Name E-Mail]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/forex-resistance-und-support-levels-94/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seitwärts-Geschiebe</title>
		<description><![CDATA[der Markt am Faschings-Dienstag hat sich gestern genauso verrückt, wie die Faschings-Narren gezeigt. Die Tradingchancen waren rar und der Markt ziemlich unentschlossen. Ein Fehlausbruch im EURUSD und ein leider zu klein gewählter Trailingstop im Cable haben mit den Forex-Signalen leider nur 3 Pips ergeben. Kein Wunder, hat sich der gestrige Markt doch mehr oder weniger konsolidiert. Ein guter Handelstag sieht anders aus. MELDUNGSÜBERSICHT FÜR HEUTE 09:30 &#8211; D &#8211; Einkaufsmanagerindex 10:00 &#8211; EMU ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/seitwarts-geschiebe-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Griechenland ist beordnet, aber weiter im Fokus &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Griechenland ist zunächst beordnet, aber Hellas bleibt dennoch im Fokus. Die Augen richten sich jetzt auf die Umsetzung der noch nicht verabschiedeten Reformgesetze im Parlament. Wesentlich ist darüber hinaus, dass der freiwillige Schuldenschnitt das angezielte Volumen erreicht. Zuversicht ist hier geboten. Die Einlassungen seitens des IIF lassen keine andere Deutung zu. Der Markt bleibt jedoch skeptisch. Für den Fall, dass die Annahmebereitschaft unter 66% bei dem freiwilligen Schuldenschnitt liegt, bereitet das griechische Parlament ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/griechenland-ist-beordnet-aber-weiter-im-fokus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Morgenbörse: Erste Zweifel am Rettungspaket &#124; Wirtschaft &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Für besondere Irritationen sorgt dabei der Internationale Währungsfonds (IWF). Offensichtlich wird IWF-Chefin Lagarde das Engagement zu europalastig, weshalb sie forderte, den Rettungsschirm EFSF weiter auszuweiten. Das würde bedeuten, dass der IWF sein Engagement herunterfahren könnte. Schuldenschnitt falle stärker als geplant aus, weil zum Verzicht von etwas mehr als 50 Prozent der Forderungen die niedrigeren Zinsen der neuen Anleihen zugerechnet werden müssten. Daraus, so rechnen Anleger vor, ergebe sich ein Verzicht von bis zu ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/morgenborse-erste-zweifel-am-rettungspaket-wirtschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seitwärts-Geschiebe</title>
		<description><![CDATA[Liebe Traderinnen und Trader, der Markt am Faschings-Dienstag hat sich gestern genauso verrückt, wie die Faschings-Narren gezeigt. Die Tradingchancen waren rar und der Markt ziemlich unentschlossen. Ein Fehlausbruch im EURUSD und ein leider zu klein gewählter Trailingstop im Cable haben mit den Forex-Signalen leider nur 3 Pips ergeben. Kein Wunder, hat sich der gestrige Markt doch mehr oder weniger konsolidiert. Ein guter Handelstag sieht anders aus. MELDUNGSÜBERSICHT FÜR HEUTE 09:30 D Einkaufsmanagerindex 10:00 ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/seitwarts-geschiebe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex &#8211; Kursgewinne des EUR zu seinen Safe-Hafen-Rivalen sind aufgehoben &#8211; eltee.de</title>
		<description><![CDATA[Forexyard Research &#8211; Forex &#8211; 22.02.2012 Trotz der am Montag erteilten Zustimmung zum Hilfspaket für Griechenland führten Befürchtungen, dass das Land dennoch in Zahlungsverzug geraten könne, gestern zu Risikovermeidung an den Märkten. Folglich wurden die zuvor verzeichneten Kursgewinne des Euro zum USD und zum JPY so gut wie aufgehoben. Neben Bekanntgaben aus der Eurozone hinsichtlich Griechenlands sollten Händler heute auf die deutschen und französischen Fertigungsdaten achten. Da sie aus den zwei größten Volkswirtschaften ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/22/forex-kursgewinne-des-eur-zu-seinen-safe-hafen-rivalen-sind-aufgehoben-eltee-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex &#8211; Risikofreudigkeit führt zu erheblichen Kursgewinnen beim Euro &#8211; eltee.de</title>
		<description><![CDATA[Forexyard Research &#8211; Forex &#8211; 21.02.2012 Riskantere Anlagewerte verzeichneten gestern einen kräftigen Aufschwung, als das lang erwartete Hilfspaket für Griechenland endlich verabschiedet wurde. Nach Bekanntgabe der Einigung stieg die EUR/USD-Paarung um über 100 Pips bis auf 1,3291 an, bevor sie dann nivellierte. Händler sollten heute nach wie vor ihre Aufmerksamkeit auf die Nachrichten aus der Eurozone richten. Analysten geben zu Bedenken, dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass Griechenland im nächsten Monat in ...]]></description>
		<link>http://devisenhandel-forex.info/Forex-Devisenhandel-Waehrungshandel/2012/02/21/forex-risikofreudigkeit-fuhrt-zu-erheblichen-kursgewinnen-beim-euro-eltee-de/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

